Sommer Cable DMX BINARY 234 MK II BLAU
Kabel Meterware (AES / EBU / DMX Kabel)
| UVP: | 2,00 € | Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. |
| Unser Preis: | 1,85 € | Bei Sofortkauf können wir Ihnen diesen Artikel zu unserem Sonderpreis anbieten! |
| Preise inkl. MwSt | ||
Karlsruhe: PA - Abteilung
In andere Filialen lieferbar.Lieferung innerhalb von 1-2 Werktagen (Mo-Sa).
Kostenlose Lieferung in DE ab 50,- EUR Auftragswert, ansonsten nur 5,- EUR Porto (Ausland EU: 15,- EUR, Welt: 25,- EUR) oder kostenfrei reservieren und im Geschäft abholen.
Die Zahlung ist im Webshop möglich mit:
Vorabüberweisung, bei Abholung, Kreditkarte, Finanzierung oder Paypal
Mit der Freundin...
wie Tarzan durch den Urwald schwingen. Im wahrsten Sinne des Wortes könnten Sie es mit diesem Kabel. Kurz: Es hält viel aus, ob auf Zug oder auf Biegen und Brechen. Das ist wichtig, wenn es in scharfkantigen Lichttraversen verlegt wird. Das Binary 234 AES/EBU MKII ist eine hervorragende Leitung zur Übertragung von Digitalsignalen im 110 Ω AES/EBU und DMX Datenformat. Es besitzt eine Schirmung aus einem aluminiumbedampften Vlies und einem Cu-Spiralwendelschirm mit 100 % Bedeckung. Es ist dadurch sehr gut gegen elektrische Einflüse geschüzt. Dieses Kabel sichert fehlerfreien Datentransfer auch über Strecken bis zu 1000 Metern. Mit dem Binary 234 AES/EBU MKII sind Sie auf der sicheren Seite.
Vorteile:
- AES/EBU und DMX-konform, in hochflexibler Ausführung
- Sehr gute Schirmung durch die Verwendung eines Cu-Wendelschirms und eines aluminiumbedampften Vlieses
- Extrem robust durch die spezielle, zähe Ummantelung
- Kaum teurer als ein Standard-Mikrofonkabel
Anwendung:
- Vernetzung von Scanner und Lichtanlagen, digitalen Mischpulten etc.
- Zur Innen- und Außeninstallation
- Verbindung von digitalen Audioverstärkern, DAT-Recordern etc.
| Eigenschaften | Digital 110 Ω AES / EBU |
|---|---|
| Eigenschaften | OFC hochreines Kupfer |
| Eigenschaften | Analog |
| Einsatzgebiet | Studio / Broadcast |
| Einsatzgebiet | ELA 100 V |
| Einsatzgebiet | Mobiler Einsatz outdoor / indoor |
| Einsatzgebiet | Installation |
| Einsatzgebiet | Bühne / live |
| Anwendung | DMX |
| Farbe | blau |
| Farbe detailliert | blau |
| Signalübertragung | symmetrisch |
| Aufbau | (2LI2Y0,34mm²)(ST)DY |
| Mantelmaterial | PVC |
| Mantel Ø [mm] | 6,20 |
| Kanalanzahl (AES/EBU, DMX) | 1 |
| Innenleiter (AES/EBU, DMX) | 2 |
| Innenleiter (AES/EBU, DMX) [mm²] | 0,34 |
| Innenleiter Ø (AES/EBU, DMX) [mm] | 0,66 |
| AWG (AES/EBU, DMX) | 22 |
| Abschirmung | Cu-Wendelschirm + aluminiumbedampftes Vlies |
| Bedeckung, opt. [%] | 100 |
| Cu-Litzen (AES/EBU, DMX) | 19 |
| Cu-Litze Ø (AES/EBU, DMX) [mm] | 0,15 |
| Leiterisolationsmaterial | Foam / Skin-PE |
| Leiterisolation Ø [mm] | 1,50 |
| Gewicht bei 1 m [g] | 50 |
| Brandlast je m [kWh] | 0,17 |
| Bauform | rund |
| Temperatur min. [°C] | -25 |
| Temperatur max. [°C] | 70 |
| Breite [mm] | 6,2 |
| Höhe [mm] | 6,2 |
| Kapazität Ader/Ader bei 1m (AES/EBU, DMX) [pF] | 63 |
| Kapazität Ader/Ader bei 1 ft. (AES/EBU, DMX) [pF] | 19,2024 |
| Kapazität Ader/Schirm bei 1m (AES/EBU, DMX) [pF] | 115 |
| Kapazität Ader/Schirm bei 1 ft. (AES/EBU, DMX) [pF] | 35,052 |
| Wellenwiderstand [Ω] | 110 |
| Isolationswiderstand bei 1 km [GΩ] | 1 |
| Isolationswiderstand bei 1000 feet [GΩ] | 0,3048 |
| Isolationswiderstand bei 1 km (AES/EBU, DMX) [GΩ] | 1 |
| Isolationswiderstand bei 1000 feet (AES/EBU, DMX) [GΩ] | 0,3048 |
| Leiterwiderstand bei 1 km [Ω] | 53 |
| Leiterwiderstand bei 1000 ft. [Ω] | 16,1544 |
| Schirmwiderstand bei 1 km [Ω] | 28 |
| Schirmwiderstand bei 1000 ft. [Ω] | 8,5344 |
| BPVo-Euroklasse | Fca |
Vergleichbare Produkte
Wird gerne zusammen mit folgenden Produkten gekauft:
Produktsicherheitshinweise
Hersteller:
Sommer cable GmbH
Humboldtstraße 32-36
75334 Straubenhardt
Deutschland
Telefon: +49 7082 49133 10
E-Mail: info@sommercable.com
Webseite: https://www.sommercable.com






