- Kategorie:
- Tonträger & Tickets
- >
- CDs, DVDs, LPs
- >
- Klassik
- < Zurück
CD
ADX 13781
Bach: A Musical Offering
von Johann Sebastian Bach | Ensemble Diderot
erschienen am 11.04.2025
Zum Preis von
20,99 €
Preis inkl. MwSt
Verfügbar in:
Lieferung innerhalb von 1-2 Werktagen (Mo-Sa).
Kostenlose Lieferung in DE ab 50,- EUR Auftragswert, ansonsten nur 3,- EUR Porto (Ausland 9,- EUR) oder kostenfrei reservieren und im Geschäft abholen.
Karlsruhe: CD - Abteilung
In andere Filialen lieferbar.Lieferung innerhalb von 1-2 Werktagen (Mo-Sa).
Kostenlose Lieferung in DE ab 50,- EUR Auftragswert, ansonsten nur 3,- EUR Porto (Ausland 9,- EUR) oder kostenfrei reservieren und im Geschäft abholen.
Die Zahlung ist im Webshop möglich mit:
Bankeinzug, Vorabüberweisung, bei Abholung, Paypal, Kreditkarte oder Finanzierung
Inhalt
| Reinhören | Track | Titel | Komponist | Interpret | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|
| ► | 1-001 | Musikalisches Opfer BWV 1079 | Komponist: Bach, Johann Sebastian | Dirigent / Band Leader: Pramsohler, Johannes Sonstiges Ensemble: Ensemble Diderot | |
| 1-001-001 | 1. Theme | 00:00:28 | |||
| 1-002-002 | 2. Ricercar a 3 | 00:06:27 | |||
| 1-003-003 | 3. Canon Perpetuus Super Thema Regium | 00:01:17 | |||
| 1-004-004 | 4. Canon a 2 Cancrizans | 00:00:54 | |||
| 1-005-005 | 5. Canon a 2 Violini in Unisono | 00:01:07 | |||
| 1-006-006 | 6. Canon a 2 per Motum contrarium | 00:00:53 | |||
| 1-007-007 | 7. Canon a 2 per Augmentationem, contrario Motu | 00:02:29 | |||
| 1-008-008 | 8. Canon a 2 per Tonos | 00:02:40 | |||
| 1-009-009 | 9. Fuga canonica in Epidiapente | 00:02:09 | |||
| 1-010-010 | 10. Ricercar a 6 | 00:08:27 | |||
| 1-011-011 | 11. Canon a 2 | 00:01:23 | |||
| 1-012-012 | 12. Canon a 4 | 00:02:31 | |||
| 1-013-013 | 13. Canon perpetuus | 00:02:07 | |||
| ► | 1-014 | Sonata sopr'il Soggetto Reale | Komponist: Bach, Johann Sebastian | Dirigent / Band Leader: Pramsohler, Johannes Sonstiges Ensemble: Ensemble Diderot | |
| 1-014-001 | 1. Largo | 00:05:00 | |||
| 1-015-002 | 2. Allegro | 00:05:23 | |||
| 1-016-003 | 3. Andante | 00:02:05 | |||
| 1-017-004 | 4. Allegro | 00:02:52 |






